...
  • IULAI Facebook logo
  • Logo YouTube a IULAI
  • Fa'ailoga LinkedIn a JULI
  • Logo Instagram a IULAI
  • Logo a IULAI X
  • IULAI Pinterest logo

1 × 127-1 × 631 uaea milo tasi

Short Description:

O le 1 × 127-1 × 631 Single Twist Wire Rope e aofia ai se manoa e tasi o le uaea ua milo i le 127 i le 631 uaea taʻitasi, e maua ai le malosi sili ma le fetuutuunai mo talosaga manaʻomia. E masani ona faʻaaogaina i le siʻitia i luga o le mamafa, faʻamalolo, ma galuega lagolago faʻavae, faʻamautinoa le faʻatuatuaina o faʻatinoga i fale gaosi oloa, pisinisi, ma siosiomaga faufale.

Faʻamatalaga o le oloa

1×127 i le 1×631 Uaea Fa'apipi'i Tasi – Malosi Maualuga ma Tumau

O a matou maea u'amea e milo tasi e faia mai le u'amea malosi maualuga mo le gafatia sili ona lelei e tauaveina ai avega, tumau, ma tete'e atu i le 'ele. E fetaui lelei mo le si'iina, fa'apipi'iina, ma le fa'amauina i galuega faufale, eliina o minerale, felauaiga, ma alamanuia o le gataifale.

O nei maea ua milo mai uaea u'amea eseese, e tu'ufa'atasia ai le malosi ma le fetu'una'i, ma fa'amautinoa ai le fa'atinoga fa'atuatuaina i lalo o avega mamafa ma mamafa. O maea ta'itasi ua fa'ata'ita'iina e ausia tulaga fa'avaomalo o le saogalemu, ma maua ai e tagata fa'atau pisinisi le filemu o le mafaufau ma le fa'atinoga faifai pea.

vaega:

1. Malosi fa'apitoa: O le 1 × 127 i le 1 × 631 faufale e tuʻuina atu ai le gafatia tele o le amoina o uta, ma faʻaogaina lelei mo faʻaoga maualuga-malosi i le mamafa o le siiina, faʻamalolo, ma le lagolago faʻavae.

2. Maualuluga Utaga: Fuafuaina e ave ai uta mamafa ma le saogalemu, e maua ai le lelei i le siiina ma le ligging galuega.

3. Faufale tumau: Tete'e i abrasion, pala, ma ofu, lelei mo le faaaogaina i tulaga faigata ma fafo.

4. Tete'e-Aula: O lo'o fa'apipi'iina i mea e tete'e ai le pala, o nei maea o lo'o tumau pea lo latou malosi ma foliga vaaia i le gataifale, susū, po'o si'osi'omaga fa'aalia.

5.Flexible & Maeuverable: E ui lava i lo latou malosi, o maea e faatumauina le fetuutuunai sili ona lelei, e faigofie ai ona taulimaina mo ituaiga uma o le siiina ma le faʻapipiʻiina.

6.Custom Teles: E maua i le tele o lapoa, umi, ma faʻatulagaga e faʻafetaui ai manaʻoga ma faʻaoga.

auiliili:

1. Ituaiga Oloa: 1 × 127-1 × 631 uaea milo tasi

2. Vasega: Uaea Manoa Nofo Tasi

3. Fausiaina o maea: 1 le uaea ua milo i le 127 i le 631 uaea taitasi

4.Rope Nominal Diameter: Faʻapitoa

5. umi: Faʻapitoa

6. Laufanua: u'avani/ lamolemole

7. Nominal Tensile Malosi: 1570 N/mm²~1770N/mm²

8. Tulaga: Faʻafeiloaʻi tulaga faʻale-malo ma faʻavaomalo, e aofia ai le GB/T20118, EN, GOST, ma le API

9. Nofoaga o le Amataga: Hebei, Saina

10. Igoa Fa'ailoga: J&L

11.Application: Vaega fa'avae mo malae ta'alo, uaea fa'amalolo, vaega mo fa'alavelave fa'alavelave, cableways, etc.

Numera Faʻaiʻuga
(Mm)
Mamafa Fa'atatau o le Laina Fa'aonaponei
(kg/100m)
Vaega Fa'alava o le Uamea Fa'aonaponei
(mm²)
Vasega o le Uaea Uaea
1570 1670 1770
Uta gau la'ititi (kN)
50 1200 1450 2000 2130 2260
51 1250 1510 2090 2220 2350
52 1300 1570 2170 2300 2440
54 1400 1690 2340 2480 2640
56 1510 1820 2510 2670 2840
57 1570 1890 2610 2770 2940
58 1620 1950 2700 2870 3040
60 1730 2090 2890 3070 3250
62 1850 2230 3080 3270 3480
64 1970 2380 3280 3490 3700
66 2100 2530 3490 3710 3940
67 2160 2610 3600 3820 4060
68 2230 2680 3710 3940 4180
70 2360 2840 3930 4170 4430
71 2430 2930 4040 4290 4560
72 2500 3010 4160 4420 4690
74 2640 3180 4390 4660 4950
76 2780 3350 4630 4920 5220
77 2860 3440 4750 5050 5360
78 2930 3530 4880 5180 5500
80 3080 3710 5130 5450 5790
82 3240 3900 5390 5730 6080
83 3320 4000 5520 5870 6230
84 3400 4100 5660 6010 6380
86 3560 4290 5930 6300 6690
87 3650 4390 6070 6450 6840
88 3730 4490 6210 6600 7000
90 3900 4700 6500 6900 7320
92 4080 4910 6790 7210 7650
94 4260 5130 7090 7530 7990
96 4440 5350 7390 7850 8330
98 4630 5570 7700 8180 8680
100 4820 5800 8020 8520 9040
102 5010 6040 8340 8860 9410
103 5110 6160 8510 9040 9590
104 5210 6280 8670 9210 9780
106 5410 6520 9010 9570 10200
108 5620 6770 9350 9930 10500
109 5720 6900 9530 10100 10700
110 5830 7020 9700 10300 10900
112 6040 7280 10100 10700 11300
114 6260 7540 10400 11100 11700
115 6370 7680 10600 11300 12000
116 6480 7810 10800 11500 12200
118 6710 8080 11200 11900 12600
120 6940 8360 11500 12300 13000
122 7170 8640 11900 12700 13500
124 7410 8920 12300 13100 13900
126 7650 9210 12700 13500 14400
128 7890 9510 13100 14000 14800
130 8140 9810 13600 14400 15300
132 8390 10100 14000 14800 15800
134 8650 10400 14400 15300 16200
135 8780 10600 14600 15500 16500
136 8910 10700 14800 15800 16700
138 9170 11100 15300 16200 17200
140 9440 11400 15700 16700 17700
141 9580 11500 15900 16900 18000
142 9710 11700 16200 17200 18200
144 9990 12000 16600 17700 18700
146 10300 12400 17100 18200 -
147 10400 12500 17300 18400 -
148 10600 12700 17600 18700 -
150 10800 13100 18000 19200 -
152 11100 13400 18500 19700 -
154 11400 13800 19000 20200 -
156 11700 14100 19500 20700 -
158 12000 14500 20000 21300 -
160 12300 14900 20500 21800 -

E uiga ia Iuli

O Juli o se kamupani gaosi oloa fa'atuatuaina e lauiloa i le gaosia o maea uaea e tasi le milo e 1×127-1×631 lelei, maea uaea ma fusi uaea e si'i ai, maea uaea ma fusi ma fusi si'i uaea. O nei oloa ua mamanuina e fa'afetaui ai mana'oga o pisinisi eseese, e ofoina atu ai le fa'atinoga fa'atuatuaina mo le si'itia, lagolago, ma fa'aoga fa'amalosi. Pe e te mana'omia se maea uaea malosi mo galuega mamafa po'o ni fusi e mafai ona fa'aaogaina mo le taulimaina sa'o o avega, e fa'amautinoa e Juli le tulaga lelei maualuga ma filifiliga fa'apitoa e fetaui ma ou mana'oga patino.

O a matou oloa eseese e aofia ai le polyester maata webbingmaata lapotopotomaea taulafusi fa'amauuaea uaea, ma mea fa'apipi'i, maua ai i matou se ta'uleleia mo le fa'atuatuaina ma le lelei i le maketi.

Tuʻu Lau Feʻau

×

Tuʻu Lau Feʻau