23 × 7 Fa'ato'aga Fa'afuaina maea uaea
O le 23 × 7 Multi-layer Strand Wire Rope ua mamanuina mo le siiina o galuega e manaʻomia ai le lelei tele o le anti-rotation performance ma le pulea lelei o uta. E pei o se tasi o le faatuatuaina uaea uaea tuuina atu, matou te ofoina atu ni maea fa'atauga fa'apisinisi e fa'ainisinia mo va'a, fa'ae'e, ma fa'apipi'i tele-sasala.
Stable ma Anti-Rotation Structure
O le fausiaina o le 23 × 7 e faʻaitiitia ai le mimilo ma le milo i lalo o le uta, faʻamautinoa le saogalemu ma sili atu le saʻo o le siiina - lelei mo tower cranes, faʻatautaia i fafo, ma faʻagaioiga maualuga-saʻo.
Malosi Maualuga & Umi Auaunaga Ola
O lona fa'avasegaga fa'a-vaega e fa'asoa fa'atasi ai le fa'alavelave i totonu, e maua ai le sili atu o le fa'apa'u o le vaivai ma fa'aitiitia ai le ofuina, gau, ma le ta'ilalo.
Fausia mo Siosiomaga Galue Faigata
Fa'atasi ai ma le malosi ma'a'a ma fa'ai'uga e mafai ona fa'a'ele'ele, o lenei maea e fa'atuatuaina le fa'atinoina o galuega faufale, gataifale, eli ma uafu. I le avea ai ma se kamupani e tu'uina atu fofo fa'alelalolagi, Juli maata fa'amautinoa le lelei ma le saogalemu.
Features Key
-
Anti-rotation multi-layer strand structure
-
Maualuluga e tauave le uta
-
Malosi o le punou o le vaivai
-
Fa'agaioiga fa'alelei ma fa'aitiitia le ofuina i totonu
-
Talafeagai mo faiga si'itia tele-sasala
-
Fa'ai'u uamea/anti-corrosion filifili
| Fa'aigoa ole lautele (mm) | mamafa fa'asino (kg/100m) | Vasega maea | |||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||
| Malosi gau aupito maualalo (kN) | |||||||
| 14 | 92 | 111 | 118 | 125 | 132 | 138 | 152 |
| 16 | 120 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 | 199 |
| 18 | 152 | 183 | 195 | 206 | 218 | 229 | 252 |
| 20 | 188 | 226 | 240 | 255 | 269 | 282 | 311 |
| 22 | 227 | 274 | 291 | 308 | 326 | 342 | 376 |
| 24 | 271 | 326 | 346 | 367 | 388 | 406 | 448 |
| 26 | 318 | 382 | 406 | 431 | 455 | 477 | 526 |
| 28 | 368 | 443 | 471 | 500 | 528 | 553 | 610 |
| 30 | 423 | 509 | 541 | 573 | 606 | 635 | 700 |
| 32 | 481 | 579 | 616 | 652 | 689 | 723 | 796 |
| 34 | 543 | 653 | 695 | 737 | 778 | 816 | 899 |
| 36 | 609 | 732 | 779 | 826 | 872 | 914 | 1010 |
| 38 | 679 | 816 | 868 | 920 | 972 | 1019 | 1120 |
| 40 | 752 | 904 | 962 | 1020 | 1080 | 1020 | 1240 |
| 42 | 829 | 997 | 1050 | 1120 | 1190 | 1240 | 1370 |
| 44 | 910 | 1090 | 1160 | 1230 | 1300 | 1370 | - |
| 46 | 995 | 1200 | 1270 | 1350 | 1420 | 1490 | - |
| 48 | 1083 | 1300 | 1390 | 1470 | 1550 | 1630 | - |
| 50 | 1180 | 1410 | 1500 | 1590 | 1680 | 1760 | - |
| 52 | 1270 | 1530 | 1630 | 1720 | 1820 | 1910 | - |
| 54 | 1370 | 1650 | 1750 | 1860 | 1960 | 2060 | - |
| 56 | 1470 | 1770 | 1890 | 2000 | 2110 | 2210 | - |
| Matauina. Aofa'iga o uta ta'atia la'ititi = uta ta'atia la'ititi ×1.334. | |||||||
Aiseā e Filifilia ai Iuli?
Mai nofoaga faufale e oo atu i vaa i fafo, Iulai e maua ai maea ma maata e fa'aogaina mo le tele o mea tau alamanuia, e aofia ai maata webbing, maata lapotopoto, maea taula, fusi fa'amau, uaea uaea, ma isi mea. O matou maea ua mamanuina e faʻafetaui ai manaʻoga sili ona faigata o lou siosiomaga faigaluega. O a matou oloa e ofoina atu le tulaga le mafaatusalia, faʻamaoni, ma le faʻatinoga mo au faʻaoga uma, siiina, ma toso.
.png)


.png)





