Uaea Uamea Maualuga Fa'atino 6x36WS+IWRC | Fa'amaonia API 9A & CE
Fa'amatalaga o le Uaea U'amea 6x36WS+IWRC
| Ta'amilosaga Fa'aigoa (mm) | faatulagaga | Pe tusa. Mamafa (kg/100m) | MBL (1770 MPa / kN) | MBL (1960 MPa / kN) |
|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 6×36WS+IWRC | 61.2 | 89.5 | 99.1 |
| 14.0 | 6×36WS+IWRC | 83.3 | 122.0 | 135.0 |
| 16.0 | 6×36WS+IWRC | 109.0 | 159.0 | 176.0 |
| 18.0 | 6×36WS+IWRC | 138.0 | 201.0 | 223.0 |
| 20.0 | 6×36WS+IWRC | 170.0 | 248.0 | 275.0 |
* MBL = Avega Mamafa Maualalo. O lautele fa'apitoa ma le malosi o le tenela (2160 MPa) e maua pe a talosagaina.
E maua fua fa'apitoa ma malosi fa'apitoa e tete'e ai pe a talosagaina.
Vaega autu
Autū U'amea Malosi Maualuga (IWR)
E fa'aleleia e le fausaga u'amea le gafatia e amo ai avega i le 10%–15% pe a fa'atusatusa i maea uamea, ma mautinoa ai le saogalemu maualuga i le si'iina o avega mamafa.
1570–2160 MPa Malosiaga o le Fetuuna'i
O le tele o le malosi e lagolagoina ai tulaga ogaoga o avega faatasi ai ma le malosi tele e motusia ma le faatinoga faatuatuaina.
25% Umi Atu o le Ola i le Vaivai
O le faiga fa'apitoa o le tosoina o uaea e fa'aleleia atili ai le fa'atinoga o le punou fa'asolosolo, ma fa'alauteleina ai le umi o le tautua e o'o atu i le 25%.
Faiga Fa'alelei Fa'alelei
Fa'atumuina i le suau'u Vasega A e fa'aitiitia ai le fete'ena'iga i totonu e silia ma le 20% ma puipuia lelei ai le 'ele i totonu.
Fuafuaga e Tete'e i le Ofu ma le Tele o Mamanu
O fausaga e 6×25–6×55 e fa'aleleia atili ai le feso'ota'iga ma luga ma fa'aitiitia ai le olo, e fetaui lelei mo galuega fa'atino e tele taimi e faia ai.
Fa'aleleia le Puipuiga ole A'a
E fa'ateleina e le fogā'ele'ele u'amea le tete'e atu i le 'ele i le 30%–50%, e talafeagai mo siosiomaga susū ma le gataifale.
Mausali i lalo o avega fa'agaoioia
E faatumauina le mautu o le fausaga i lalo o le tele o avega ma tulaga faigaluega saoasaoa maualuga, e faaitiitia ai le lamatiaga o le faaleagaina.
Lautele o le Diameter (16–100 mm)
Lagolagoina fa'aoga eseese mai le si'itia lautele i le fa'aaogaina mamafa i alamanuia fa'atasi ai ma filifiliga fa'apitoa atoa.
tusipasi
E ausia e le uaea u'amea a Juli Sling tulaga fa'atonuina o le API, GOST, ma le ISO, o lo'o atagia mai ai la matou tautinoga i tulaga fa'atulagaina o le lelei fa'avaomalo, pulega fa'apitoa o gaosiga, ma le fa'atinoga fa'atuatuaina i siosiomaga faigata o le si'itia ma pisinisi.
- Kamupani Gaosi Fa'amaonia API 9A – JULI Sling
- Falegaosimea o Meafaigaluega Si'i ua Fa'amaonia e le ISO 9001 14001 45001 – JULI Sling
- Uaea Uamea Fa'amaonia e le GOST mo le Maketi CIS – JULI Sling
Talosaga Talosaga
- Va'a i le Gataifale ma le Gataifale: Keleni Fa'avae, Uaea Fa'amau.
- Eliina o Maina: Si'itia o Maina, Uili.
- Fausiaina: Tower Cranes, Crawler Crane Main Hoists.
- Masini Taulaga: Keleni mai Vaa i le Matafaga, Keleni i le Lotoa.
Faiga o le Gaosiga o Uaea Uamea
Matou te tausia le 100% o le mafai ona su'eina ma le tutusa o le lelei e ala i le puleaina o le sapalai atoa i totonu o le kamupani:
-
Filifiliga o le Uaea: Fa'aaogaina o le u'amea maualuga le kaponi mo le malosi sili ona lelei.
-
Ata Fa'apitoa: Ata sa'o e ausia ai le sa'o o le lautele o le lautele.
-
Fa'apateniina o le Ta'ita'i/Togafitiga Fa'avevela: Fa'aleleia atili o le fausaga mole mole mole mo le tete'e sili atu i le vaivai.
-
Galvanise: Ufiufi zinc maualuga le tulaga mo le puipuiga mai le ele tele.
-
Ata lona lua: Fa'aleleia le malosi o le tensile ma le lamolemole o le laualuga.
-
Pa'ū ma Tapunia: Puleaina fa'apitoa o le geometry mo le maualuga o le fa'atumu ma le mautu.
-
Fa'ama'a'aina muamua: Ave'ese le fa'aloaloa o le fausaga ina ia mautinoa le sa'o lelei o le umi ma le mautu o le avega.
-
Fa'amuta Fa'ai'u: Puipuiga mamafa e gafatia ona folau i le sami mo felauaiga i le lalolagi.
afī
Fa'apipi'i fa'apitoa e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.
Isi Faʻataʻitaʻiga ma Faʻamatalaga
| maea uaea lapotopoto | |||||||||
![]() ![]() | |||||||||
| Nominal maea Lapoa (mm) | Pe tusa. mamafa(kg/100m) | Malosi Fa'aigoa (Mpa) | |||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||
| Malosiaga La'iti (KN) | |||||||||
| faalenatura A'a A'a | sīnitetika A'a A'a | sila autū | Autu uamea | ||||||
| 16 | 97.3 | 95 | 107 | 143 | 152 | 161 | 170 | 179 | 197 |
| 18 | 123 | 120 | 135 | 181 | 193 | 204 | 216 | 226 | 249 |
| 20 | 152 | 148 | 167 | 224 | 238 | 252 | 266 | 279 | 308 |
| 22 | 184 | 180 | 202 | 271 | 288 | 305 | 322 | 338 | 372 |
| 24 | 219 | 214 | 241 | 322 | 342 | 363 | 383 | 402 | 443 |
| 26 | 257 | 251 | 283 | 378 | 402 | 426 | 450 | 472 | 520 |
| 28 | 298 | 291 | 328 | 438 | 466 | 494 | 522 | 547 | 603 |
| 30 | 342 | 334 | 376 | 503 | 535 | 567 | 599 | 628 | 692 |
| 32 | 389 | 380 | 428 | 572 | 609 | 645 | 682 | 715 | 787 |
| 34 | 439 | 429 | 483 | 646 | 687 | 728 | 770 | 807 | 889 |
| 36 | 492 | 481 | 542 | 724 | 770 | 817 | 863 | 904 | 997 |
| 38 | 549 | 536 | 604 | 807 | 858 | 910 | 961 | 1010 | 1110 |
| 40 | 608 | 594 | 669 | 894 | 951 | 1010 | 1070 | 1120 | 1230 |
| 42 | 670 | 654 | 737 | 986 | 1050 | 1110 | 1170 | 1230 | 1360 |
| 44 | 736 | 718 | 809 | 1080 | 1150 | 1220 | 1290 | 1350 | 1490 |
| 46 | 804 | 785 | 884 | 1180 | 1260 | 1330 | 1410 | 1480 | 1630 |
| 48 | 876 | 855 | 963 | 1290 | 1370 | 1450 | 1530 | 1610 | 1770 |
| 50 | 950 | 928 | 1040 | 1400 | 1490 | 1580 | 1660 | 1740 | 1920 |
| 52 | 1030 | 1000 | 1130 | 1510 | 1610 | 1700 | 1800 | 1890 | 2080 |
| 54 | 1110 | 1080 | 1220 | 1630 | 1730 | 1840 | 1940 | 2030 | 2240 |
| 56 | 1190 | 1160 | 1310 | 1750 | 1860 | 1980 | 2090 | 2190 | 2410 |
| 58 | 1280 | 1250 | 1410 | 1880 | 2000 | 2120 | 2240 | 2350 | 2590 |
| 60 | 1370 | 1340 | 1500 | 2010 | 2140 | 2270 | 2400 | 2510 | 2770 |
| 62 | 1470 | - | 1610 | 2150 | 2290 | 2420 | 2560 | 2680 | - |
| 64 | 1570 | - | 1710 | 2290 | 2440 | 2580 | 2730 | 2860 | - |
| 66 | 1670 | - | 1820 | 2430 | 2590 | 2740 | 2900 | 3040 | - |
| 68 | 1770 | - | 1930 | 2580 | 2750 | 2910 | 3080 | 3230 | - |
| 70 | 1880 | - | 2050 | 2740 | 2910 | 3090 | 3260 | 3420 | - |
| 72 | 1990 | - | 2170 | 2900 | 3080 | 3270 | 3450 | 3620 | - |
| 74 | 2100 | - | 2290 | 3060 | 3260 | 3450 | 3650 | 3820 | - |
| 76 | 2210 | - | 2410 | 3230 | 3430 | 3640 | 3850 | 4030 | - |
| 78 | 2330 | - | 2540 | 3400 | 3620 | 3830 | 4050 | 4250 | - |
| 80 | 2450 | - | 2680 | 3580 | 3800 | 4030 | 4260 | 4470 | - |
| 82 | 2580 | - | 2810 | 3760 | 4000 | 4240 | 4480 | 4690 | - |
| 84 | 2700 | - | 2950 | 3940 | 4190 | 4450 | 4700 | 4920 | - |
| 86 | 2830 | - | 3090 | 4130 | 4400 | 4660 | 4920 | 5160 | - |
| 88 | 2970 | - | 3240 | 4330 | 4600 | 4880 | 5160 | 5400 | - |
| 90 | 3100 | - | 3390 | 4530 | 4820 | 5100 | 5390 | 5650 | - |
| 92 | 3240 | - | 3540 | 4730 | 5030 | 5330 | 5630 | 5910 | - |
| 94 | 3380 | - | 3690 | 4940 | 5250 | 5570 | 5890 | 6170 | - |
| 96 | 3530 | - | 3850 | 5150 | 5480 | 5810 | 6140 | 6430 | - |
| 98 | 3680 | - | 4010 | 5370 | 5710 | 6050 | 6390 | 6700 | - |
| 100 | 3830 | - | 4180 | 5590 | 5950 | 6300 | 6660 | 6980 | - |
| Manatua: Uaea uamea min. malosi gau fa'atasi = Min. gau le malosi o le uaea uaea maea × 1.226 (fiber core) po o le 1.321 (uamea autu), i totonu, 6x37S alava autu o le 1.191, uamea autu o le 1.283. | |||||||||
Suʻesuʻe Atili Maea uaea Mea.
JULI Sling: O le Kamupani Gaosi Oloa Tele i Asia i Fofo mo le Siitia ma le Fa'apipi'iina o Mea e Maualuga le Fa'atinoga
I le avea ai ma palemia gaosi uaea uaea, e tu'uina atu e le JULI Sling le fa'atinoga maualuga fofo mo le si'itia ma le fa'apipi'iina o mea faigaluega i le lalolagi atoa. O a matou maea ua fa'amaonia e le API 9A ua mamanuina mo le tumau i siosiomaga faigata. Pe e te mana'omia se maea ua fa'apipi'i mo le eliina o minerale po'o uaea u'amea ua fa'apipi'iina mo le fa'aaogaina i le sami, o le matou 'au fa'apitoa e ofoina atu le lagolago atoatoa a le OEM/ODM ma tau fa'atauva'a a le fale gaosi oloa.
.png)


.png)


















