Matau ma Mama
faʻamatalaga
1. Ituaiga o oloa: Mata mata, S matau, Clevis uu matau, Clevis slip matau, Master sooga, Master soofaatasi faapotopotoga, (G80) Fesoʻotaʻi soʻotaga, ma isi.
2. Meafaitino: Faʻaaogaina le sila uʻamea faʻapipiʻi maualuga.
3. Faʻamatalaga: Faʻatasi ai ma le atoaga o faʻamatalaga o oloa.
4. Galulue malosi: 0.5t-600t (e mafai ona ausia tulaga manaomia siitia).
5. Gaosi ma sa'o le pa'u forging, vevela togafitiga ma luga faagasologa togafitiga.
6. Faʻaaogaina: Faʻaaogaina e fai ma fesoʻotaʻiga i le va o le maata poʻo le va o le maata ma le faʻamalolo i le siiina, fusi, toso ma le faʻapipiʻiina.
Fa'ailoga Mama Mama
E iai a matou tusi faʻamaonia poʻo tulaga masani: DNV·GL, CE, CNAS, TUV
Matou te ufiufi se fanua e tusa ma le 357,855㎡, ma le silia ma le 3,000 faʻatau. Ole aofa'i o fa'atau atu i fafo e sili atu ile USD 46,000,000 ile tausaga.
E tolu nofoaga autu fa'atino o lo'o fa'atinoina i le matou ofisa autu, Technology R & D Center, Production Center, Quality Control & Testing Center. O le Technology R&D Center e 234 tagata faigaluega faasaienisi ma tekinolosi.
faaaogaina
Fa'aoga oloa: Fa'aaogaina e fai ma feso'ota'iga i le va o maata po'o le va o le maata ma le fa'amau i le si'itia, fusi, toso ma fa'amau.
auiliili
| ituaiga | Tapula'a o Galuega (t) | A (Mm) | B (Mm) | C (Mm) | D (Mm) | E (Mm) | K (Mm) | L (Mm) | Lava mamafa (Kg) | |
| Matamata | S(6)/320C | T(8)/320A | ||||||||
![]() ![]() | 0.75 | 1 | 24.5 | 23 | 19 | 19 | 9 | 16 | 85 | 0.28 |
| 1 | 1.5 | 26 | 23 | 21 | 23 | 10.5 | 18 | 96.5 | 0.41 | |
| 1.5 | 2 | 29 | 25.5 | 25.5 | 29 | 12.5 | 22 | 108 | 0.67 | |
| 2 | 3 | 31 | 28 | 29 | 32 | 14.5 | 24 | 123 | 0.95 | |
![]() | 3 | 5 | 38 | 34.5 | 36.5 | 40 | 18 | 33 | 150 | 1.99 |
| 5 | 7 | 46.5 | 41 | 46 | 51 | 23 | 42 | 190 | 3.81 | |
| 7.5 | 11 | 56.5 | 53 | 57 | 62 | 28 | 48 | 232.5 | 6.85 | |
| 10 | 15 | 63 | 58 | 66 | 72 | 32.5 | 56 | 259.5 | 9.82 | |
ituaiga | Faiva. Leai. | Galulue Tapulaa o uta(t) | A (Mm) | B (Mm) | K (Mm) | L (Mm) | Lava mamafa (Kg) | - | ||
| S mātau | ||||||||||
![]() ![]() | SG1 | 1 | 25 | 25 | 18 | 86 | 0.6 | - | ||
| SG2 | 2 | 28 | 23 | 25 | 96 | 1.3 | ||||
| SG3 | 3 | 30 | 20 | 28 | 99 | 1.5 | ||||
![]() | SG5 | 5 | 44 | 20 | 38 | 129 | 4.1 | |||
| SG8 | 8 | 60 | 20 | 50 | 167 | 9.3 | ||||
| SG10 | 10 | 75 | 25 | 55 | 199 | 11 | ||||
| ituaiga | Faiva. Leai. | Galulue Tapulaa o uta(t) | D (Mm) | P (Mm) | L (Mm) | SxX (Mm) | Lava mamafa (Kg) | - | ||
Matai Sootaga | ||||||||||
![]() ![]() | ICH7 | 1.6 | 13 | 110 | 60 | 8 × 25 | 0.34 | - | ||
| ICH8 | 2.12 | 16 | 110 | 60 | 8 × 25 | 0.53 | ||||
| ICH10 | 3.15 | 19 | 135 | 75 | 8 × 35 | 0.915 | ||||
| ICH13 | 5.3 | 23 | 160 | 90 | 11.5 × 35 | 1.65 | ||||
| ICH16 | 8 | 27 | 180 | 100 | 14 × 46 | 2.46 | ||||
| ICH18 | 11.2 | 33 | 200 | 110 | 18 × 46 | 4.14 | ||||
![]() | ICH20 | 14 | 36 | 260 | 140 | - | 6.22 | |||
| ICH22 | 17 | 40 | 300 | 160 | - | 8.95 | ||||
| ICH26 | 21.2 | 45 | 340 | 180 | - | 12.82 | ||||
| ICH32 | 31.5 | 50 | 350 | 190 | - | 16.55 | ||||
| ICH36 | 45 | 60 | 400 | 200 | - | 27.01 | ||||
| ituaiga | Faiva. Leai. | Galulue Tapulaa o uta(t) | aliʻi So'oga WLL(t) | Vaitaimi So'oga WLL(t) | Tele So'oga (mm) | Tele So'oga Tutotonu(mm) | Lava mamafa (Kg) | |||
| G63 Master Link Assembly (Master Link Forged) | d | W | L | D | A | |||||
![]() | ZDH0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 12 | 50 | 100 | 8 | 20 | 0.36 |
| ZDH1 | 1 | 1 | 0.75 | 14 | 65 | 130 | 10 | 25 | 0.66 | |
| ZDH2 | 2 | 2 | 1.4 | 16 | 65 | 130 | 12 | 25 | 0.91 | |
| ZDH3 | 3 | 3 | 2.2 | 20 | 80 | 150 | 14 | 30 | 1.6 | |
| ZDH5 | 5 | 5 | 3.5 | 24 | 90 | 160 | 18 | 40 | 2.77 | |
| ZDH8 | 8 | 8 | 6.4 | 28 | 100 | 190 | 22 | 40 | 4.45 | |
| ZDH10 | 10 | 10 | 7.0 | 32 | 110 | 200 | 26 | 50 | 6.75 | |
| ZDH12 | 12 | 12 | 8.4 | 34 | 120 | 230 | 28 | 50 | 8.31 | |
| ZDH16 | 16 | 16 | 11.2 | 38 | 135 | 250 | 30 | 60 | 11.38 | |
| ZDH20 | 20 | 20 | 14.0 | 42 | 140 | 270 | 35 | 70 | 16.04 | |
![]() ![]() | ZDH25 | 25 | 25 | 17.5 | 46 | 160 | 310 | 38 | 70 | 20.85 |
| ZDH30 | 30 | 30 | 21.0 | 52 | 180 | 330 | 42 | 80 | 28.94 | |
| ZDH40 | 40 | 40 | 28.0 | 56 | 180 | 330 | 45 | 80 | 33.92 | |
| ZDH50 | 50 | 50 | 35.0 | 62 | 210 | 410 | 50 | 100 | 50.41 | |
| ZDH63 | 63 | 63 | 44.0 | 68 | 210 | 410 | 55 | 100 | 61.87 | |
| ZDH80 | 80 | 80 | 56.0 | 76 | 240 | 410 | 65 | 130 | 92.82 | |
| ZDH100 | 100 | 100 | 70.0 | 84 | 240 | 460 | 70 | 130 | 117.1 | |
| ZDH120 | 120 | 120 | 85.0 | 90 | 254 | 508 | 75 | 140 | 145.5 | |
| ituaiga | Faiva. Leai. | Galulue Tapulaa o uta(t) | D (Mm) | W (Mm) | L (Mm) | B (Mm) | Lava mamafa (Kg) | - | ||
D So'oga | ||||||||||
![]() | DXH2 | 2 | 14 | 41.5 | 42 | 40 | 0.5 | - | ||
![]() | DXH8 | 8 | 25 | 70 | 73 | 60 | 2.1 | |||
| DXH15 | 15 | 34 | 97 | 93 | 90 | 5.8 | ||||
| ituaiga | Faiva. Leai. | d (Mm) | Galulue Tapulaa o uta(t) | A (Mm) | B (Mm) | C (Mm) | D (Mm) | E (Mm) | F (Mm) | Lava mamafa (Kg) |
G63 So'oga So'oga | ||||||||||
![]() | HDH12 | 12 | 3.5 | 17.5 | 94 | 37 | 13.5 | 88 | 20 | 0.67 |
| HDH14 | 14 | 5 | 20 | 106 | 41 | 16 | 98 | 24 | 1.13 | |
| HDH16 | 16 | 6 | 23 | 114 | 45 | 18 | 110 | 27 | 1.61 | |
| HDH18 | 18 | 8 | 25 | 124 | 48 | 20 | 120 | 31 | 2.06 | |
| HDH20 | 20 | 10 | 28 | 131 | 50 | 23 | 130 | 34 | 2.73 | |
![]() | HDH22 | 22 | 12 | 30 | 138 | 53 | 25 | 140 | 38 | 3.63 |
| HDH24 | 24 | 14 | 33 | 150 | 59 | 27 | 152 | 42 | 4.73 | |
| HDH26 | 26 | 17 | 37 | 166 | 63 | 30 | 164 | 45 | 5.93 | |
| HDH30 | 30 | 22 | 40 | 180 | 65 | 33 | 170 | 50 | 7.14 | |
| HDH34 | 34 | 29 | 42 | 198 | 73 | 34 | 200 | 62 | 10.4 | |
afī
JULI pusa fa'aulufale fa'apitoa: ato fa'apipi'i ma Pusa, afifi fa'apitoa e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.
faʻamaoniga
CNAS ISO

Tekinolosi Faʻagasologa
Gaosi ma le sa'o sa'o le pa'u pa'u, togafitiga vevela ma le fa'agasologa o togafitiga
O le tino matau o loʻo gaosia i le uʻamea uʻamea maualuga maualuga e ala i le paʻu paʻu, togafitiga vevela.
E iai fa'ailoga e pei ole WORKING LOAD LIMIT ma le togi o oloa ile so'oga.
Tulaga auina atu i fafo
Maketi autu: Amerika, Kanata, Mekisiko, Sasaʻe Tutotonu, Aferika, Ausetalia, Rusia, Europa, Iapani, Vietnam, Initia, ma isi.
Fa'aaliga:2015.10 KORMARINE, 2016.11 OSEA, 2018.11 OSEA, 2019.11 ADIPEC, 2020.11 Bauma Saina, 2023.4 Neftegaz, 2024.3 OTC ASIA, 2024.5 OTC Amerika.
FAQ
Q1: O oe fale gaosimea poʻo kamupani pisinisi?
Juli Sling o se OEM & ODM gaosi oloa ma toetoe 38 tausaga o talafaasolopito.
Fa'atatau ile su'esu'ega ma le atina'e ma le gaosiga ole la'au.
Q2: O a au tuutuuga o le tuʻuina atu?
Talia EXW, FOB, ClF, ma isi. Afai ei ai nisi au filifiliga poʻo manaʻoga, e mafai ona matou faʻatalanoaina faʻatasi e fesoasoani ia te oe e suʻe le mea e sili ona faigofie ma lelei.
Q3: E faʻafefea ona fai e lau fale gaosimea e uiga i le faʻatonuga lelei?
O le tulaga lelei e faamuamua. Matou te faʻapipiʻiina i taimi uma le taua tele i le qualitycontrolling.O tagata faigaluega atamamai e tausia faʻamatalaga uma i le taimi o le gaosiga, Suʻega lelei faʻamalosi i faiga taʻitasi, E mafai ona tuʻuina atu lipoti faʻapitoa mo le tagata faʻatau.
Q4: O le a le auala e totogi ai e maua?
E T / T, L / C, O isi metotia e mafai ona faʻatalanoa faʻatasi.
.png)


.png)























