...
  • IULAI Facebook logo
  • Logo YouTube a IULAI
  • Fa'ailoga LinkedIn a JULI
  • Logo Instagram a IULAI
  • Logo a IULAI X
  • IULAI Pinterest logo

fusipa'u maata lapotopoto

Short Description:

O lenei ituaiga oloa o le fusi maata taamilo. E tele ona lelei, e pei o le: Malosi maualuga, anti-sesee, ofuina-tetee, maualuga le vevela, vaivai, malamalama, leai se afaina i uta, saogalemu, ola umi, ma isi. E mafai ona tatou faʻavasegaina fusi maata lapotopoto.

Faʻamatalaga o le oloa

Fa'ailoga o le fusi ma'ata lapotopoto

Tulaga maualuga: Pulea lelei. E mafai ona tu'uina atu lipoti fa'ata'ita'iga fa'aletulafono.

Fa'ailoga: Fa'atino ma le EN standard, American standard, Australian standard. O oloa e iai tusipasi CE GS.

Tulaga lelei: Malosi maualuga, anti-sesee, faʻaofuofu-teteʻe, maualuga le vevela, vaivai, malamalama, leai se afaina i uta, saogalemu, umi le ola, ma isi.

O lo tatou tulaga lelei

Meafaigaluega Avanoa: Suiselani Muller masini lalaga, Siamani vali masini, Iapani masini su'isu'i otometi, ma isi.

Gaosia Gaosi: fale gaosi maata ie o le faavae aupito tele mo le siiina fusipaʻu, ma le gaosiga gafatia i luga 20,000t.

Lelei le poto masani: Toeitiiti 40 tausaga o OEM & ODM gaosiga poto masani, lagolagoina oloa faʻapitoa.

Malosi o Kamupani: Ufiufi se fanua e tusa ma le 357,855㎡. Faatasi ai ma le silia ma le 3,000 faʻatau. Ole aofa'i o oloa auina atu i fafo e sili atu ile USD 46,000,000 ile tausaga.

talosaga

O maata ie e masani ona faʻaaogaina mo le siiina, toso, faʻapipiʻi, faʻamautu ma isi gaioiga i masini, faʻatautaia o taulaga, inisinia o le gataifale, vaʻa, eletise eletise, felauaiga, aerospace ma isi fanua.

Julisling

auiliili

1. Igoa Oloa: Uepepa fusi

2. WLL: 1T~10T/Customized

3. Umi: Fa'apitoa

4. Lanu: Fa'apitoa

5. Mea: Polyester, Polypropylene, Nylon

6. Igoa Fa'ailoga: J&L

7. Nofoaga na afua mai ai: Hebei, Saina

8. Tuuina atu OEM. ODM. : Ioe

9. tulaga masani: USA tulaga EN1492-1

10. Faʻamaonia: CE, GS

11. Saogalemu: 4:1, 5:1, 6:1, 7:1

O loʻo i lalo faʻasologa o le maata, mo nisi faʻamatalaga o le fusi uepi e mafai ona faʻafesoʻotaʻi i matou. E mafai ona matou tu'uina atu fofo sa'o mo oe.

1. Igoa Oloa: Fa'ata'amilo ma'ata fusipa'u

2. WLL: 1T~10T/Customized

3. Umi: Fa'apitoa

4. Lanu: Fa'apitoa

5. Mea: Polyester, Polypropylene, Nylon

6. Igoa Fa'ailoga: J&L

7. Nofoaga na afua mai ai: Hebei, Saina

8. Tuuina atu OEM. ODM. : Ioe

9. tulaga masani: USA tulaga EN1492-1

10. Faʻamaonia: CE, GS

11. Saogalemu: 6:1, 7:1, 8:1

O lo'o i lalo fa'asologa o le maata lapotopoto, ma mo nisi fa'amatalaga o le fusi maata lapotopoto e mafai ona fa'afeso'ota'i i matou. E mafai ona matou tu'uina atu fofo sa'o mo oe.

ituaiga Art. leai Galulue
Tapulaa o uta (kg)
Pe tusa o le mafiafia (mm) Pe tusa o le lautele (mm) aupito itiiti
Umi L (m)
Ituaiga R01 (ituaiga e leai se gataaga)
Maata lapotopoto R01-01 1000 6 40 0.5
R01-02 2000 7 50 0.5
R01-03 3000 8 60 0.5
R01-04 4000 9 70 0.5
R01-05 5000 11 75 0.5
R01-06 6000 12 80 1.0
R01-08 8000 13 90 1.0
R01-10 10000 15 100 2.0
R01-12 12000 16 110 2.0
Maata lapotopoto

R01-15 15000 18 125 2.0
R01-20 20000 20 150 2.5
R01-25 25000 24 180 2.5
R01-30 30000 32 200 2.5
R01-40 40000 40 200 2.5
R01-50 50000 45 220 2.5
R01-60 60000 65 240 4.0
R01-80 80000 70 260 4.0
R01-100 100000 80 290 4.0
R01-200 200000 120 450 5.0
Maata lapotopoto R01-300 300000 160 525 5.0
R01-400 400000 200 670 5.0
R01-500 500000 220 750 8.0
R01-600 600000 240 820 8.0
R01-700 700000 260 870 8.0
R01-800 800000 280 930 9.0
R01-900 900000 300 990 9.0
R01-1000 1000000 320 1050 9.0
Fa'aaliga: 1. 6: 1 & 7: 1 & 8: 1 tulaga saogalemu o lo'o avanoa, e mafai ona gaosia e avea ma sitaili fa'alelei ma su'ega su'ega e tusa ai ma manaoga o tagata fa'atau.
2. O Fua ma le mamafa o le meataitasi e naʻo le faʻamatalaga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le faʻatau oloa e faʻamaonia pe iai se manaʻoga faʻapitoa i le faagasologa o le faʻaaogaina.
ituaiga Art. leai Galulue
Tapulaa o uta (kg)
Pe tusa o le mafiafia (mm) Pe tusa o le lautele (mm) aupito itiiti
Umi L (m)
Ituaiga R02 (ituaiga Puipuia)
Maata lapotopoto R02-01 1000 15 50 1.5
R02-02 2000 16 60 1.5
R02-03 3000 18 70 1.5
R02-04 4000 20 80 1.5
R02-05 5000 25 90 1.5
R02-06 6000 27 90 2.0
R02-08 8000 28 100 2.0
R02-10 10000 29 110 2.0
R02-12 12000 30 125 2.0
R02-15 15000 31 150 2.0
Maata lapotopoto R02-20 20000 32 180 2.5
R02-25 25000 34 200 2.5
R02-30 30000 68 220 2.5
R02-40 40000 75 250 4.0
R02-50 50000 86 270 4.0
R02-60 60000 126 280 4.0
R02-80 80000 138 300 5.0
R02-100 100000 152 320 5.0
Maata lapotopoto R02-200 200000 230 460 5.0
R02-300 300000 310 535 8.0
R02-400 400000 380 680 8.0
R02-500 500000 410 760 8.0
R02-600 600000 460 830 10.0
R02-700 700000 498 880 10.0
R02-800 800000 520 940 10.0
R02-900 900000 580 1000 -
R02-1000 1000000 610 1060 -
Fa'aaliga: 1. 6: 1 & 7: 1 & 8: 1 tulaga saogalemu o lo'o avanoa, e mafai ona gaosia e avea ma sitaili fa'alelei ma su'ega su'ega e tusa ai ma manaoga o tagata fa'atau.
2. O Fua ma le mamafa o le meataitasi e naʻo mo faʻamatalaga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le upplier e faʻamaonia pe iai se manaʻoga faʻapitoa i le faagasologa o le faʻaaogaina.
ituaiga Art. leai Galulue
Tapulaa o uta (kg)
Pe tusa o le mafiafia (mm) Pe tusa o le lautele (mm) aupito itiiti
Umi L (m)
Ituaiga R03 (ituaiga mata)
Maata lapotopoto R03-01 1000 11 50 1.0
R03-02 2000 12 60 1.5
R03-03 3000 14 70 1.5
R03-04 4000 15 80 1.5
R03-05 5000 23 90 1.5
R03-06 6000 25 90 2.0
R03-08 8000 26 100 3.0
R03-10 10000 27 110 3.0
Maata lapotopoto R03-12 12000 28 125 3.0
R03-15 15000 29 150 3.0
R03-20 20000 31 180 3.0
R03-25 25000 34 200 3.0
R03-30 30000 36 220 4.0
R03-40 40000 40 250 4.0
R03-50 50000 46 300 4.0
Fa'aaliga: 1. 6: 1 & 7: 1 & 8: 1 tulaga saogalemu o lo'o avanoa, e mafai ona gaosia e avea ma sitaili fa'alelei ma su'ega su'ega e tusa ai ma manaoga o tagata fa'atau.

2. O Fua ma le mamafa o le meataitasi e naʻo mo faʻamatalaga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le faʻatau oloa e faʻamaonia pe iai se manaʻoga faʻapitoa i le faagasologa o le faʻaaogaina.

ituaiga Art. leai Galulue
Tapulaa o uta (kg)
Pe tusa o le mafiafia (mm) Pe tusa o le lautele (mm) aupito itiiti
Umi L (m)
Ituaiga RH01 (Tisile maualuga e le gata)
Maata lapotopoto RH01-01 1000 12 12 1.5
RH01-02 2000 12 22 1.5
RH01-03 3000 18 23 1.5
RH01-04 4000 18 25 1.5
RH01-05 5000 20 34 1.5
RH01-06 6000 22 35 2.0
RH01-08 8000 25 45 2.0
RH01-10 10000 30 50 3.0
RH01-12 12000 32 55 3.0
Maata lapotopoto RH01-15 15000 35 65 4.0
RH01-20 20000 38 70 4.0
RH01-25 25000 40 75 4.0
RH01-30 30000 45 80 6.0
RH01-40 40000 45 95 6.0
RH01-50 50000 48 110 8.0
RH01-60 60000 60 125 8.0
RH01-80 80000 65 130 10.0
RH01-100 100000 72 150 15.0
RH01-200 200000 109 220 20.0
Maata lapotopoto RH01-300 300000 151 250 25.0
RH01-400 400000 186 320 25.0
RH01-500 500000 203 380 30.0
RH01-600 600000 222 410 35.0
RH01-700 700000 238 440 35.0
RH01-800 800000 260 460 40.0
RH01-900 900000 280 490 45.0
RH01-1000 1000000 300 520 50.0
RH01-2000 2000000 470 710 50.0
Manatua: 1. 6: 1 & 7: 1 tulaga saogalemu o loʻo avanoa.
2. O Fua ma le mamafa o le meataitasi e naʻo mo faʻamatalaga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le upplier e faʻamaonia pe iai se manaʻoga faʻapitoa i le faagasologa o le faʻaaogaina.
ituaiga Art. leai Galulue
Tapulaa o uta (kg)
Pe tusa o le mafiafia (mm) Pe tusa o le lautele (mm) aupito itiiti
Umi L (m)
Ituaiga RH02 (ituaiga mata maualuga)
Maata lapotopoto RH02-01 1000 12 24 1.5
RH02-02 2000 18 26 1.5
RH02-03 3000 22 35 1.5
RH02-04 4000 25 45 1.5
RH02-05 5000 30 50 1.5
RH02-06 6000 32 55 2.0
RH02-08 8000 35 65 2.0
RH02-10 10000 38 70 3.0
RH02-12 12000 40 75 3.0
Maata lapotopoto RH02-15 15000 45 80 4.0
RH02-20 20000 45 95 4.0
RH02-25 25000 48 110 4.0
RH02-30 30000 60 125 6.0
RH02-40 40000 65 130 6.0
RH02-50 50000 70 140 8.0
RH02-60 60000 72 150 8.0
RH02-80 80000 75 155 10.0
RH02-100 100000 80 160 15.0
Manatua: 1. 6: 1 & 7: 1 tulaga saogalemu o loʻo avanoa.
2. O Fua ma le mamafa o le meataitasi e naʻo le faʻamatalaga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le faʻatau oloa e faʻamaonia pe iai se manaʻoga faʻapitoa i le faagasologa o le faʻaaogaina.
ituaiga Art. leai Galulue
Tapulaa o uta (kg)
Pe tusa o le mafiafia (mm) Pe tusa o le lautele (mm) aupito itiiti
Umi L (m)
Ituaiga RK01 (ituaiga e le gata e le mu)
Maata lapotopoto RK01-01 1000 4 30 1.0
RK01-02 2000 5 40 1.0
RK01-03 3000 6 50 1.5
RK01-04 4000 7 60 1.5
RK01-05 5000 8 70 1.5
Maata lapotopoto RK01-06 6000 9 75 2.0
RK01-08 8000 11 80 2.0
RK01-10 10000 13 90 2.0
RK01-12 12000 14 100 3.0
RK01-15 15000 16 110 3.0
RK01-20 20000 18 125 3.0
Manatua: 1. 6: 1 & 7: 1 tulaga saogalemu o loʻo avanoa.
2. O Fua ma le mamafa o le meataitasi e naʻo le faʻamatalaga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le faʻatau oloa e faʻamaonia pe iai se manaʻoga faʻapitoa i le faagasologa o le faʻaaogaina.
ituaiga Art. leai Galulue
Tapulaa o uta (kg)
Pe tusa o le mafiafia (mm) Pe tusa o le lautele (mm) aupito itiiti
Umi L (m)
Ituaiga RK02 (ituaiga mata e le mu)
      Maata lapotopoto RK02-01 1000 10 40 1.5
RK02-02 2000 11 50 1.5
RK02-03 3000 12 60 1.5
RK02-04 4000 14 70 1.5
RK02-05 5000 18 75 1.5
RK02-06 6000 19 80 2.0
Maata lapotopoto RK02-08 8000 20 90 2.0
RK02-10 10000 21 100 3.0
RK02-12 12000 22 110 3.0
RK02-15 15000 23 125 3.0
RK02-20 20000 24 150 3.0
Manatua: 1. 6: 1 & 7: 1 tulaga saogalemu o loʻo avanoa.
2. O Fua ma le mamafa o le meataitasi e naʻo le faʻamatalaga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi le faʻatau oloa e faʻamaonia pe iai se manaʻoga faʻapitoa i le faagasologa o le faʻaaogaina.

afī

JULI tulaga fa'aulufale atu pusa: vevela fa'aitiitiga afifi ata + Carton + Pallet

Fa'apipi'i fa'apitoa e tusa ai ma mana'oga o tagata fa'atau.

Fusi Uega

tusipasi

JIS CE GS

Tusipasi Julisling3       Tusipasi Julisling2        Tusipasi Julisling1

Gaosiga o Gaosiga

Gaosi gaosiga: E mafai ona matou gaosia oloa faʻapitoa mo talosaga eseese ma manaʻoga o tagata faʻatau.

Fa'agasologa o Gaosiga: Fa'a'au'au—Lalaga—Lalaga—Su'isu'i—Tama & u'amea—Lisi—Oloa Maua.

Julisling1

Tulaga auina atu i fafo

Maketi autu: Amerika, Kanata, Mekisiko, Sasaʻe Tutotonu, Aferika, Ausetalia, Rusia, Europa, Iapani, Vietnam, Initia, ma isi.

Fa'aaliga:2015.10 KORMARINE, 2016.11 OSEA, 2018.11 OSEA, 2019.11 ADIPEC, 2020.11 Bauma Saina, 2023.4 Neftegaz, 2024.3 OTC ASIA, 2024.5 OTC Amerika.

Maata Uepi

FAQ

Q1: O oe fale gaosimea poʻo kamupani pisinisi?
Juli Sling o se OEM & ODM gaosi oloa ma toetoe 38 tausaga o talafaasolopito.
Fa'atatau ile su'esu'ega ma le atina'e ma le gaosiga ole la'au.

Q2: O a au tuutuuga o le tuʻuina atu?
Talia EXW, FOB, ClF, ma isi. Afai ei ai nisi au filifiliga poʻo manaʻoga, e mafai ona matou faʻatalanoaina faʻatasi e fesoasoani ia te oe e suʻe le mea e sili ona faigofie ma lelei.

Q3: E faʻafefea ona fai e lau fale gaosimea e uiga i le faʻatonuga lelei?
O le tulaga lelei e faamuamua. Matou te faʻapipiʻiina i taimi uma le taua tele i le qualitycontrolling.O tagata faigaluega atamamai e tausia faʻamatalaga uma i le taimi o le gaosiga, Suʻega lelei faʻamalosi i faiga taʻitasi, E mafai ona tuʻuina atu lipoti faʻapitoa mo le tagata faʻatau.

Q4: O le a le auala e totogi ai e maua?
E T / T, L / C, O isi metotia e mafai ona faʻatalanoa faʻatasi.

Tuʻu Lau Feʻau